PICKMAN XR4XRMODELOS, FEATURAS Mostrado com equipamento opcional*ESPECIFICAÇÕES BÁSICASDIMENSÕES DO VEÍCULOAltura (mm/pol.)1.845/72,641.855/73,03Largura (mm/pol.)1.520/59,841.520/59,84Comprimento (mm/pol.)3.600/141,733.655/143,90Distância entre eixos (mm/pol.)2.37......
PICKMAN | XR | 4XR |
MODELOS, FEATURAS | Mostrado com equipamento opcional* | |
ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS | ||
DIMENSÕES DO VEÍCULO | ||
Altura (mm/pol.) | 1.845/72,64 | 1.855/73,03 |
Largura (mm/pol.) | 1.520/59,84 | 1.520/59,84 |
Comprimento (mm/pol.) | 3.600/141,73 | 3.655/143,90 |
Distância entre eixos (mm/pol.) | 2.370/93,31 | 2.495/93,31 |
DIMENSÕES DA CAMA | ||
Altura (mm/pol.) | 300/11,81 | 400/15,75 |
Largura (mm/pol.) | 1.245/49,02 | 1.315/51,78 |
Comprimento (mm/pol.) | 1.620/63,78 | 900/35,43 |
CLASSIFICAÇÕES DE VEÍCULOS | ||
Peso Bruto do Veículo (kg/lb) | 620/1.366,88 | 685/1.510,17 |
Carga útil (kg/lb) | 600/1.322,77 | 500/1.102,31 |
Capacidade de reboque (kg/lb) | 3.000 / 6.613,89 | 3.000 / 6.613,89 |
Passageiros | 2 | 4 |
DESEMPENHO | ||
Velocidade máxima (km/h/m/h) (somente RWD off-road) | 80 km/h/50 mph | 80 km/h/50 mph |
Velocidade máxima 4x4 | 40 km/h/25 mph | 40 km/h/25 mph |
Modo de rastreamento/reboque 4x4/torque máximo | <8 km/h / <5 mph | <8 km/h / <5 mph |
Velocidade LSV/NEV | 40 km/h/25 mph | 40 km/h/25 mph |
Controle de múltiplas velocidades | ▲ | ▲ |
Nota Máxima (%) | 35 | 35 |
Raio de giro mínimo (m/pés) | ≤9/27 | ≤9/27 |
Distância mínima ao solo (mm/pol.) | 200/7,87 | 200/7,87 |
BATERIA E MOTOR | ||
Tipo de Bateria | Fosfato de Ferro Lítio | Fosfato de Ferro Lítio |
Especificações da bateria EXT Trim | 72V/240Ah, 18,5 kWh | 72V/300Ah, 21,6 kWh |
Tempo de carregamento | 5~8h | 5~8h |
Alcance máximo de condução (km/m) | 160~216 km/100~135 milhas | 160~216 km/100~135 milhas |
Tipo de motor | AC | AC |
Potência nominal | 7,5 kW (traseiro) | 3 kW (dianteiro) | 7,5 kW (traseiro) | 3 kW (dianteiro) |
Regeneração de freio | ▲ | ▲ |
Troca 2WD para 4WD | ▲ | ▲ |
ESTRUTURA CORPORAL | ||
Corpo da cabine | Fechado, Aço Estampado | Fechado, Aço Estampado |
CHASSIS E RODAS | ||
Tipo de unidade | Motor duplo | Motor duplo |
Suspensão Dianteira | Ossinho da sorte duplo Suspensão Independente |
Ossinho da sorte duplo Suspensão Independente |
Suspensão Traseira | Prato Folha + Suspensão não Independente |
Prato Folha + Suspensão não Independente |
Freio (dianteiro/traseiro) | Discos / Bateria | Discos / Bateria |
Rodas | 15x4,5B (Aço 4X114,3) | 15x4,5B (Aço 4X114,3) |
Especificação do pneu | 195 65 R15LT(AT) | 195 65 R15LT(AT) |
Tipo de direção | Cremalheira e pinhão | Cremalheira e pinhão |
Assistência de direção | ▲ | ▲ |
Assistência de freio | ▲ | ▲ |
EQUIPAMENTO PADRÃO | ||
Cores | Branco, Vermelho, Marrom, Azul, Verde, Preto, Prateado, Amarelo, Laranja (Camo Tan, Verde Militar, Cinza Encouraçado) em breve* | |
Tipo de cama | Portão Único | Portão único/passagem |
Assentos | Duplo ajustável | Assentos ajustáveis em 4 direções com apoios de cabeça e bolsos de armazenamento |
Bancos traseiros | ✕ | Banco traseiro dobrável |
Cinto de segurança | Motorista (3 pontos) ▲ Passageiro (3 pontos) ▲ |
Frente (3 pontos) ▲ Traseira▲ |
Limpador | Motorista + Polvilhe | Motorista + Polvilhe |
Descongelamento por Ventilador/Aquecimento | ▲ | ▲ |
Armazenamento frontal (litros/cuft) | ▲ | ▲ |
Infoentretenimento | ▲ | ▲ |
Luzes dianteiras/traseiras | LIDERADO | LIDERADO |
Soquete CC | 2, Padrão. | 2, Padrão. |
Câmera de backup | ▲ | ▲ |
Kit de elevação de 6 polegadas + suspensão atualizada | ▲ | ▲ |
Extensões de pára-lama | ▲ | ▲ |
Rodas + pneus de 15 polegadas | ▲ | ▲ |
Protetor de pára-choque dianteiro + iluminação LED | ▲ | ▲ |
Placa de proteção frontal | ▲ | ▲ |
Passos laterais | ▲ | ▲ |
Rack de teto + iluminação LED | ▲ | ▲ |
Protetor de pára-choque traseiro | ▲ | ▲ |
Placa Protetora Traseira | ▲ | ▲ |
Janelas e portas elétricas com controle remoto | ▲ | ▲ |
OPÇÕES | Opcional Porta do tubo Aro da roda em liga de alumínio Gancho de reboque |
▲- Equipamento Padrão △- Equipamento Opcional X- Não Disponível