Sistema de acionamento elétrico: Nossa mini picape elétrica é equipada com um sistema de acionamento elétrico de primeira linha que proporciona transporte livre de emissões, reduzindo sua pegada de carbono e contribuindo para o bem-estar do planeta.
Quatro assentos: Quatro assentos significam que você pode viajar com a família, amigos ou colegas, compartilhando viagens agradáveis sem se preocupar com espaços apertados.
Design Multifuncional: O design da nossa mini picape atende a diversas finalidades, adaptando-se às diferentes necessidades de trabalho e lazer. Os bancos traseiros podem ser rebatidos para oferecer espaço de carga adicional para acomodar itens grandes ou equipamento de transporte.
Bateria de alto desempenho: alimentada por tecnologia de bateria robusta, nossa mini picape elétrica oferece recursos de autonomia estendida, permitindo que você chegue aos seus destinos com confiança, sem recargas frequentes.
Exterior Moderno: Com um design exterior elegante e contemporâneo, o seu veículo não só proporciona conforto na estrada, mas também chama a atenção em ruas urbanas e ambientes suburbanos.
Segurança: Nossa mini picape está equipada com recursos de segurança avançados, como Sistema de Frenagem Antibloqueio (ABS), Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) e airbags para garantir sua proteção ideal na estrada.
Conectividade inteligente: os sistemas inteligentes integrados de entretenimento e navegação ajudam você a permanecer conectado e a encontrar as melhores rotas, oferecendo uma experiência de direção excepcional.
Sustentabilidade: Temos compromisso com o transporte sustentável e esta mini picape elétrica é nosso compromisso de contribuir com a preservação ambiental.
	
Esta mini picape elétrica de 4 lugares representa o futuro das viagens, ideal para deslocamentos diários, compras ou aventuras. Combina perfeitamente tecnologia elétrica, multifuncionalidade e design moderno para proporcionar uma experiência de condução excepcional. Escolha nossa mini picape elétrica e você experimentará um futuro de transporte ecológico, eficiente e versátil.
	
| ID do modelo | KK1121S10 | 
| Estado do veículo | 73,6V 10,5KW | 
| Direção à direita | ○ | 
| Comprimento×Largura×Altura (mm) | 3850X1510X1845 | 
| Dimensões internas do contêiner | 900X1315X400 | 
| Distância entre eixos (mm) | 2520 | 
| Trilho frontal (mm) | 1315 | 
| Trilha traseira (mm) | 1315 | 
| Suspensão dianteira (mm) | 455 | 
| Suspensão traseira (mm) | 705 | 
| Peso bruto (kg) | 1015 | 
| Qualidade da carga (kg) | 150 | 
| Assentos Não. | 4 | 
| Peso bruto (kg) | 1325 | 
| Parâmetros de desempenho | 
 | 
| Velocidade máxima (km/h) | 80 | 
| Tempo de aceleração s (0-40km) | 20 | 
| Nota máxima | 0.35 | 
| Diâmetro mínimo de torneamento (m) | ≤11 | 
| Ângulo máximo | 30 (roda externa)/32 (roda interna) | 
| Ângulo de aproximação (°) | ≥55 | 
| Ângulo de saída (°) | ≥35 | 
| Folga abdominal (mm, sem carga) | ≥200 | 
| Estrutura corporal | 
 | 
| Táxi | Chapa integral | 
| Portas tubulares | ○ | 
| Caixa de carga (cama) | Lado traseiro | 
| Parâmetros da bateria/motor | 
 | 
| Tipo de Bateria | Bateria LFP | 
| Especificação da bateria (V/Ah) | 73,6V,240Ah | 
| Bateria opcional | - | 
| Placa de aquecimento elétrica de lítio | ● | 
| Alcance (sem carga) (km) | ≥200 | 
| Plugue de carregamento 220V | - | 
| Plugue de carregamento 110 ~ 220 V (tensão ampla) | ● | 
| Tempo de carregamento (20%-100%) (h) | 6~8 | 
| Tipo de motor | |
| Potência nominal (kW) | 10,5 kW | 
| Freio de chassi/roda | 
 | 
| Formulário de condução | RWD/4WD | 
| Suspensão dianteira | Suspensão independente com mola helicoidal de braço duplo | 
| Suspensão traseira | Mola de lâmina vertical (3 peças) | 
| Eixo motor | Eixo dianteiro 8,5/15 | 
| Freio dianteiro | Disco | 
| Freio traseiro | Tambor | 
| Aro | 15X5,5J (aço)● | 
| Pneu | 195/65 R15(pneu radial)● | 
| direção assistida | ● | 
| Assistência de freio | ● | 
| Configuração interna/externa | 
 | 
| Fechadura da porta | Elétrico | 
| Janela | 4 portas elétricas | 
| Banco dianteiro | Ajustável em quatro direções, com apoio de cabeça, com bolso para mapa | 
| Banco traseiro | Banco corrido, rebatível, com apoio de cabeça | 
| Encosto de cabeça do assento | dianteiro ●/traseiro ● | 
| Saltar assentos | - | 
| AC | ○ | 
| Reboque | ○ | 
| Receptor frontal | ○ | 
| Espelho retrovisor interno | ● | 
| Instrumento | Métrica● | 
| Holofote frontal | ● | 
| Holofote no telhado | ● | 
| Módulo de som AVS | ○ | 
| Refletor retrô lateral | ● | 
| Adesivos refletivos vermelhos | ○ | 
| Cinto de segurança | dianteiro●/traseiro○ | 
| Certificação de cinto de segurança | PONTO● | 
| Imagem reversa | ● | 
| Mp5 | 7“MP5● | 
| Extensões de pára-lama | ● | 
| Capa de carro | ○ | 
| Bloqueio infantil | ● | 
| Pára-choque dianteiro | suporte de luz maior● | 
| Pára-choques traseiro | ● | 
| Suporte para pedais | ● | 
| Gaiola de proteção | ● | 
| Pneu sobressalente | ○ | 
| Plugue do carregador | Padrão da China● | 
| VIN | ●direita/○esquerda | 
| Pulverize algo | ○ | 
| Amostras | ● | 
| Forro de borracha | ○ | 
	
Nota Além de branco, vermelho, amarelo não acrescenta dinheiro, outras cores para cores especiais precisam adicionar 300 RMB, o plugue do carregador se não for o padrão nacional compensará a diferença, a diferença em 20-100 RMB
"-" indica que esta configuração não está disponível. “○” representa itens opcionais, que precisam ser selecionados e explicados; ● Indica o item de configuração padrão.